大宗交易:财达证券成交1.55亿元,折价2.06%(08-16)
来源:东方财富Choice数据 |
时间:2023-08-16 17:22:10
(资料图)
2023年8月16日,财达证券发生了6笔大宗交易,总成交万股,成交金额亿元,成交均价元(其中,机构账户买入1000万股,成交额9070万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | |||
5 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | |||
6 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月16日,云南白药、紫金矿业、TCL科技、财达证券、宁德时代等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000538 | 云南白药 | 20 | - | 万 | 亿 | |||
601899 | 紫金矿业 | 1 | 万 | 亿 | ||||
000100 | TCL科技 | 1 | 万 | 亿 | ||||
600906 | 财达证券 | 6 | - | 万 | 亿 | |||
300750 | 宁德时代 | 1 | 万 | 万 | ||||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: